烟火云(yanhuoidc)是一家自2022年起稳定运营的国内云服务商,持有全国电信增值业务许可证(B1-20251899)。本次新年特惠重点推出美国AS9929住宅IP云服务器,采用CN2/9929+CMIN2双线直连,大陆访问低延迟、低丢包,非常适合跨境电商、社媒运营、账号环境长期使用。同时提供香港VPSCN2线路、日本VPS大带宽、国内多节点云服务器,满足不同业务场景需求。平台支持微信/支付宝/USDT支付,可开具正规发票,工单平均响应约10分钟,保障使用体验。
🔗 官网入口:点击访问 烟火云 官网
烟火云新年特惠套餐
美国/中国香港/日本节点均采用AMD EPYC企业级处理器,大厂同款CPU,性能稳定、运行高效。同时提供4H4G/8H8G/16H16G等多档配置,整体价格更优,兼顾性能与性价比。
| 产品 | 地区/CPU/带宽/内存/流量/防护 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|
| 美国精品云(9929+CMIN2) | 美国洛杉矶/2H2G/20M/30G/20Gbps | ¥15 | 点击购买 |
| 香港CN2云(CN2/4837/CMI) | 中国香港MEGA-i/2H2G/5M/30G/5Gbps | ¥20 | 点击购买 |
| 日本精品云(BGP线路) | 日本东京/2H2G/10M/30G/5Gbps | ¥25 | 点击购买 |
美国电商云(限时立减¥10,截至3月1日)
9929+CMIN2线路,大陆访问表现优秀,具备稳定、低丢包特点,适合跨境电商、社媒运营及账号环境长期使用。
测试IP:154.37.218.3
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M | 2T | ¥40 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M | 2T | ¥50 |
| 2核 | 2G | 30G | 200M | 2T | ¥60 |
| 2-32核 | 4-32G | 30-200G | 300M | 2T | ¥89起 |
中国香港直连大宽带(500M)
采用AMD EPYC企业级处理器,DDR4 ECC内存,支持Linux/Windows系统,适合建站、下载、大带宽、跨境及长期稳定业务使用。具体线路:电信163回程、联通AS4837回程、移动CMI回程。
测试IP:154.37.218.3
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 500M上下对等 | 500G | ¥38 |
| 2核 | 4G | 50G | 500M上下对等 | 0.75T | ¥55 |
| 4核 | 4G | 70G | 500M上下对等 | 1T | ¥70 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M上下对等 | 1.25T | ¥106 |
| 8核 | 8G | 120G | 500M上下对等 | 1.5T | ¥138 |
| 8核 | 16G | 150G | 500M上下对等 | 1.75T | ¥208 |
| 16核 | 16G | 220G | 500M上下对等 | 2T | ¥274 |
| 16核 | 32G | 320G | 500M上下对等 | 2.5T | ¥412 |
中国香港高防VPS·大带宽系列(300Gbps防护)
采用AMD EPYC企业级处理器,DDR4 ECC内存,支持Linux/Windows系统,适合攻击较多业务。
测试IP:154.37.218.3
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 防护 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 50M上下对等 | 300Gbps | ¥35 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M上下对等 | 300Gbps | ¥50 |
| 4核 | 4G | 60G | 150M上下对等 | 300Gbps | ¥65 |
| 4核 | 8G | 60G | 250M上下对等 | 300Gbps | ¥96 |
| 8核 | 8G | 80G | 250M上下对等 | 300Gbps | ¥125 |
| 8核 | 16G | 120G | 300M上下对等 | 300Gbps | ¥188 |
| 16核 | 16G | 180G | 350M上下对等 | 300Gbps | ¥246 |
| 16核 | 32G | 240G | 400M上下对等 | 300Gbps | ¥372 |
美国VPS三网CN2·大宽带云服务器
本系列为美国洛杉矶云服务器,部署于洛杉矶数据中心,采用AMD EPYC企业级处理器+NVMe SSD,支持Linux/Windows系统。网络为三网回程CN2,国内访问稳定,并提供20Gbps DDoS防护,适合建站、跨境、电商及需长期稳定运行的业务场景。
测试IP:154.9.237.1
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 50G | 1G上下对等 | 500G | ¥35 |
| 2核 | 4G | 60G | 1G上下对等 | 1T | ¥49 |
| 4核 | 4G | 80G | 1G上下对等 | 1.5T | ¥62 |
| 4核 | 8G | 100G | 1G上下对等 | 2T | ¥90 |
| 8核 | 8G | 140G | 1G上下对等 | 2.5T | ¥120 |
| 8核 | 16G | 180G | 1G上下对等 | 3T | ¥180 |
| 16核 | 16G | 280G | 1G上下对等 | 3.5T | ¥240 |
| 16核 | 32G | 400G | 1G上下对等 | 4T | ¥364 |
日本BGP大带宽VPS
本系列为日本东京大带宽云服务器,部署于东京数据中心,采用AMD EPYC企业级处理器,支持Linux/Windows系统。网络采用大陆优化线路,提供500M上下对等带宽,并配备5Gbps DDoS防护,适合直播推流、视频分发、跨境业务等对带宽与稳定性要求较高的应用场景。
测试IP:154.36.181.1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 500M对等 | 500G | ¥38 |
| 2核 | 4G | 40G | 500M对等 | 500G | ¥54 |
| 4核 | 4G | 60G | 500M对等 | 1T | ¥68 |
| 4核 | 8G | 60G | 500M对等 | 1T | ¥98 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M对等 | 1.5T | ¥128 |
| 8核 | 16G | 100G | 500M对等 | 2T | ¥188 |
| 16核 | 32G | 180G | 500M对等 | 2.5T | ¥248 |
| 16核 | 32G | 180G | 500M对等 | 3T | ¥375 |
内蒙古电信云(跨网优秀)
本系列为内蒙古电信云服务器,采用电信直连线路,搭载Intel Xeon Platinum 8269CY企业级处理器,并提供20Gbps DDoS防护。网络稳定、性能可靠,适合企业建站、业务系统部署及长期稳定运行的应用场景。
测试IP:154.36.181.1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 4核 | 4G | 40G | 15M | ¥28 |
| 4核 | 8G | 60G | 20M | ¥42 |
| 8核 | 8G | 80G | 30M | ¥55 |
| 8核 | 16G | 120G | 40M | ¥80 |
| 16核 | 16G | 160G | 50M | ¥105 |
| 16核 | 32G | 240G | 60M | ¥165 |
| 32核 | 32G | 320G | 80M | ¥215 |
| 32核 | 64G | 480G | 80M | ¥340 |
宁波电信云(100G高防)
本系列为宁波电信高防云服务器,采用电信BGP线路,跨网优秀,提供最高100Gbps DDoS防护能力。适合高并发业务、防护需求较高的应用场景,在保障访问稳定性的同时提升整体安全性。
测试IP:154.36.181.1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 4核 | 4G | 40G | 15M | ¥45 |
| 4核 | 8G | 60G | 20M | ¥58 |
| 8核 | 8G | 80G | 30M | ¥70 |
| 8核 | 16G | 120G | 40M | ¥99 |
| 16核 | 16G | 160G | 50M | ¥125 |
| 16核 | 32G | 240G | 60M | ¥188 |
| 32核 | 32G | 320G | 70M | ¥240 |
| 32核 | 64G | 480G | 80M | ¥368 |
深圳电信云(跨网优秀)
本系列为深圳电信云服务器,采用南方电信BGP线路、跨网优秀,并提供10Gbps DDoS防护。面向南方地区访问用户,适合企业应用、业务系统及对区域访问质量有要求的场景使用。
测试IP:154.36.181.1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 4核 | 4G | 40G | 15M | ¥45 |
| 4核 | 8G | 60G | 20M | ¥58 |
| 8核 | 8G | 80G | 30M | ¥68 |
| 8核 | 16G | 120G | 40M | ¥98 |
| 16核 | 16G | 160G | 50M | ¥125 |
| 16核 | 32G | 240G | 60M | ¥188 |
| 32核 | 32G | 320G | 80M | ¥240 |
| 32核 | 64G | 480G | 80M | ¥365 |
游戏云(高主频BGP节点)
游戏云服务器采用Intel i9-14900K高主频处理器(最高6.0GHz),单核性能强劲,延迟表现优秀。网络采用BGP线路,并提供200Gbps DDoS防护,适合游戏服务器、语音服务及实时交互类业务。专为高实时性游戏场景打造,能够有效满足对延迟和响应速度要求较高的应用需求。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CPU | 2-8核 i9-14900K |
| 内存 | 4-32G DDR5 |
| 硬盘 | 50-200G NVMe |
| 带宽 | 上行25M/下行200M |
| 系统 | Linux/Windows |
| 价格 | ¥60/月起 |
